科研成果
姓名 | 课题名称 | 课题类型 |
立项 时间 |
立项单位 |
本人 排名 |
孔永红 | 磁调制半导体纳米结构中δ掺杂与巨磁阻效应的调控 | 湖南省自然科学基金面上项目(14JJ2132) | 2014年 | 湖南省科技厅 | 主持人 |
孔永红 | 基于磁调制半导体纳米结构的电子自旋过滤器件 | 湖南省教育厅一般科研项目(06C355) | 2006年 | 湖南省教育厅 | 主持人 |
孔永红 | 磁调制半导体纳米体系的自旋过滤性质 | 湖南科技学院科研项目(2005045) | 2005年 | 湖南科技学院 | 主持人 |
付喜 | 基于散射矩阵方法研究拓扑绝缘体低维纳米系统的电子输运 | 湖南省自然科学基金项目(13JJ6097) | 2013年 | 湖南省科技厅 | 主持人 |
付喜 | 半导体异质结量子线中自旋输运性质研究 | 低维量子结构与调控教育部重点实验室(湖南师范大学)开放课题(编号:QSQC1002) | 2010年 | 湖南师范大学 | 主持人 |
付喜 | 基于Matlab的汽车减震器阻尼特性研究 | 永州市科技创新项目(永财企指2014【33】号) | 2014年 | 永州市科技局 | 主持人 |
付喜 | 永州市电子信息产业现状调查及对策研究 | 永州市科技计划指导项目 | 2010年 | 永州市科技局 | 主持人 |
付喜 | Rashba自旋轨道耦合作用下量子线中的高阶自旋流 | 湖南科技学院科学研究青年项目(编号07XKYTB001) | 2007年 | 湖南科技学院 | 主持人 |
付喜 | 磁场作用下自旋轨道耦合量子线中的自旋流 | 湖南科技学院科学研究重点项目(编号09XKYTA0009) | 2009年 | 湖南科技学院 | 主持人 |
付喜 | 充分运用信息技术手段 优化大学物理实验教学 | 湖南科技学院教改研究项目(湘科院教字2005[4]号) | 2005年 | 湖南科技学院 | 主持人 |
付喜 | 大学物理实验中探究性实验研究 | 湖南科技学院教改研究项目(湘科院教字2009[35]号) | 2009年 | 湖南科技学院 | 主持人 |
朱湘萍 | 纳米Pd基催化剂表面聚集的亚规则模型研究 | 省级一般科研课题 | 2011 | 湖南科技学院 | 1 |
朱湘萍 | 准晶形成能力的键参数函数理论研究 | 校级一般科研课题 | 2005 | 湖南科技学院 | 1 |
朱湘萍 | 科研项目与光学课程整合的教学模式的探讨 | 校级教改课题 | 2011 | 湖南科技学院 | 1 |
朱湘萍 | 基于单片机的全自动远程控制电饭煲 | 校学生创新项目 | 2014 | 湖南科技学院 | 指导教师 |
钟锋 | 无序介质中放大自发辐射到激光辐射的转变 | 2007年 | 湖南科技学院 | 第一 | 校级 |
钟锋 | 新形势下高等院校大学物理课程的教学改革研究与实践 | 2010年 | 湖南科技学院 | 第一 | 校级教改 |
钟锋 | 多体系统中量子态的超空间转移研究 | 2010年 | 湖南科技学院 | 第一 | 校级青年 |
钟锋 | 三相电路参数及功率的测量 | 2012年 | 湖南科技学院 | 第一 | 实验改革 |
钟锋 | 《固体物理》合格课程 | 2013年 | 湖南科技学院 | 第一 | 课程建设 |
钟锋 | 多体量子态传送方案的理论优化及物理实现研究 | 2014年 | 湖南省教育厅 | 第一 | 省级 |
李爱华 | 《量子力学》优质课程 | 2013年 | 湖南科技学院 | 第一 | 校级 |
李爱华 | 科研项目与光学课程整合的教学模式的探讨 | 2011年 | 湖南科技学院 | 第三 | 校级 |
李爱华 | 无位置传感器磁力轴承的研究 | 2009年 | 湖南科技学院 | 第二 |
校级 |