科研成果
作者 | 成果名称 | 刊名(著作名) | 发表(出版)时间 | 成果类型 | 成果级别 |
熊文元 | 利用部分纠缠态实现多原子类猫态的离物传送 | 湘潭大学自然科学学报 | 2008 | 论文 | 核心 |
熊文元 | 地方高校实验教学应用型人才培养的该科与探索 | 实验技术与管理 | 2012 | 论文 | 北大核心 |
孔永红 | 学生创新素质的培养与大学物理教学改革 | 零陵学院学报 | 2004 | 论文 | 省级 |
孔永红 | 新建地方本科院校物理学专业开放实验室研究 | 湖南科技学院学报 | 2006 | 论文 | 省级 |
孔永红 | 一个磁垒纳米结构中的磁阻效应 | 湖南工业大学学报 | 2007 | 论文 | 省级 |
孔永红 | 量子隐形传送两体任意态的真实四体纠缠通道方案 | 吉首大学学报 | 2007 | 论文 | 省级 |
孔永红 |
Giant magnetoresistance effect in hybrid ferromagnetic/semiconductor nanosystems |
Solid State Communications | 2007 | 论文 | SCI |
孔永红 |
Lateral shifts of spin electron beams in antiparallel double δ-magnetic-barrier nanostructure |
Journal of Magnetism and Magnetic Materials | 2012 | 论文 | SCI |
孔永红 |
Manipulating Transmission of a Two-Dimensional Electron Gas Modulated by Ferromagnetic and Schottky Metal Stripes |
MAPAN-Journal of Metrology Society of India | 2012 | 论文 | SCI |
孔永红 |
Bias-controllable spin beam splitter based on antiparallel double δ-magnetic-barrier nanostructure |
Superlattices and Microstructures | 2012 | 论文 | SCI |
孔永红 | A Tunable 3-Terminal GMR Device Based on a Hybrid Magnetic-Electric-Barrier Nanostructure | Journal of Nanomaterials | 2012 | 论文 | SCI |
孔永红 | Electric control of spin-dependent Goos–Hänchen shift in a magnetically modulated semiconductor nanostructure | Physics Letters A | 2013 | 论文 | SCI |
付喜 | Spin accumulation in a quantum wire with Rashba spin-orbit coupling | Advances in Condensed Matter Physics | 2008 | 论文 | SCI |
付喜 | Persistent spin current in a hard-wall confining quantum wire with weak Dresselhaus spin-orbit coupling | Communications in Theoretical Physics | 2009 | 论文 | SCI |
付喜 | Spin accumulation in a Rashba nanoribbon | Communications in Theoretical Physics | 2009 | 论文 | SCI |
付喜 | Conductance and spin polarization for a quantum wire with the competition of Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling | Physica B:Condensed Matter | 2010 | 论文 | SCI |
付喜 | Spin-current-induced electric field in a Rashba quantum wire | Modern Physics Letters B | 2010 | 论文 | SCI |
付喜 | Spin accumulation in a quantum wire with the competition of Rashba and Dresselhaus spin-orbit coupling | International Journal of Modern Physics B | 2011 | 论文 | SCI |
付喜 | Spin transport for a quantum wire with weak Dresselhaus spin-orbit coupling | Modern Physics Letters B | 2011 | 论文 | SCI |
付喜 | Electric field induced by the spin current in a semiconductor Dresselhaus nanowre | AASRI Procedia | 2012 | 论文 | EI |
付喜 | Spin current in a two-dimensional electron gas in the presence of Rashba spin-orbit coupling and magnetic field | Lecture Notes in Electrical Engineering | 2012 | 论文 | ISTP |
付喜 | 大学物理实验中探究性实验教学模式研究 | 湖南科技学院学报 | 2010 | 论文 | 省级 |
付喜 | 地方本科院校物理学专业应用性课程体系构建研究 | 中国电力教育 | 2013 | 论文 | 省级 |
付喜 | 地方本科院校物理学专业应用性人才培养改革研究 | 当代教育理论与实践 | 2014 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | 基于89C51的供水自动化与检测系统的设计 | 微计算机信息 | 2010 | 论文 | 国家核心 |
朱湘萍 | 基于FPGA的仪表用多功能数字时钟的嵌入设计 | 电测与仪表 | 2008 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | TMS320C5402与PC机异步通信的设计与实现 | 信息化研究 | 2010 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | 高能球磨Co系纳米粉末的应变和宏观应力 | 西华师范大学学报 | 2007 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | 金属Fe体弹性模量与压强关系的嵌入原子模型研究 | 湖南科技学院学报 | 2008 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | Pd与第四长周期元素二元合金形成焓的亚规则模型 | 湖南科技学院学报 | 2014 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | Al体弹性模量与压强关系的嵌入原子模型研究 | 湖南科技学院学报 | 2014 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | 高校实验教学质量保障及监控的探讨 | 实验技术与管理 | 2011 | 论文 | 中文核心 |
朱湘萍 | 用科研项目推进大学物理实验教学改革的研究与探讨 | 大学物理实验 | 2011 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | 光学教学中培养学生科研能力模式的探析 | 湖南科技学院学报 | 2012 | 论文 | 省级 |
朱湘萍 | “四元一体”教研活动模式的构建与创新 | 湖南科技学院学报 | 2013 | 论文 | 省级 |
钟锋 | 通过纠缠交换实现两粒子三能级纠缠态的量子隐行传输 | 湖南科技学院学报 | 2007年 | 论文 | 省级 |
钟锋 | 囚禁离子系统复杂图态的制备 | 湖南科技学院学报 | 2008年 | 论文 | 省级 |
钟锋 | Quantum teleportation with linear cluster-class states;Acta photonica sinica | Acta photonica sinica | 2010年 | 论文 | CSCD源刊 |
钟锋 | Simple schemes for creating multipartite entangled states of trapped ions | Chinese Journal Of Quantum Electronics | 2011年 | 论文 | CSCD源刊 |
钟锋 | 大学生物理思维培养的教学探讨 | 湖南科技学院学报 | 2012年 | 论文 | 省级 |
钟锋 | 固体物理教学课程改革探讨 | 湖南科技学院学报 | 2014年 | 论文 | 省级 |
钟锋 | Quantum Discord for a Central Two-Qubit System Coupled to an XY Spin Chain with Energy Current | International Journal of Theoretical Physics | 2014年 | 论文 | SCI |
刘旭辉 | Spin spatial splitter based on a magnetic nanostructure with zeroaverage magnetic field |
Applied Surface Science |
2014年 | 论文 | SCI |
李爱华 | 基于graphene条带的硅纳米结构 | 物理学报 | 2008年 | 论文 | SCI |
李爱华 | Graphene条带的热稳定性研究 | 湖南科技学院学报 | 2010年 | 论文 | 省级 |
专利名称 | 专利类别 | 专利申请号 | 专利持有人 |
一种固体摆电感式水平检测传感器 | 实用新型 | ZL2014 20650718.0 | 孔永红 |
一种霍尔式倾角测量传感器 | 实用新型 | ZL2014 20650855.4 | 孔永红 |
一种霍尔式水平检测装置 | 实用新型 | ZL2014 20650744.3 | 孔永红 |
一种固体摆电容式倾角传感器 | 实用新型 | ZL2014 20651357.1 | 孔永红 |
一种数字式弹性模量测量装置 | 实用新型 | ZL2014 20104241.6 | 陈泽顺 |
一种电子式金属线胀系数测量定仪 | 实用新型 | ZL2014 20104247.3 | 陈泽顺 |
一种电子式液体表面张力测定仪 | 实用新型 | ZL2014 20130139.3 | 刘旭辉 |
一种电加热式金属线胀系数测定装置 | 实用新型 | ZL2014 20116549.2 | 刘旭辉 |
一种电子式伯努利方程测量装置 | 实用新型 | ZL2014 20118201.7 | 刘旭辉 |
一种水平自动调节平台 | 实用新型 | ZL2014 20132809.5 | 刘旭辉 |
一种压力检测式抽水统控制装置 | 实用新型 | ZL2014 2013590715 | 钟锋 |
一种二维夜光电子水准仪 | 实用新型 | ZL2014 2013611619 | 钟锋 |
一种小台钻照明装置 | 实用新型 | ZL2014 20470827.4 | 钟锋 |