科研成果

实验实训部教师科研论文统计表

2015年06月14日 22:12  站点    239
实验实训部教师科研论文统计表                                                 
作者 职称 成果名称 刊名 发表时间 页码
范围
成果
级别
朱湘萍 高级实验师 基于89C51的供水自动化与检测系统的设计 微计算机信息 2010 11 26 90-91 国家核心
朱湘萍 高级实验师 基于FPGA的仪表用多功能数字时钟的嵌入设计 电测与仪表 2008 505 45 62-64 省级
朱湘萍 高级实验师 TMS320C5402PC机异步通信的设计与实现 信息化研究 2010 7 7 18-21 省级
朱湘萍 高级实验师 高能球磨Co系纳米粉末的应变和宏观应力 西华师范大学学报 2007 3 28 238-241 省级
朱湘萍 高级实验师 金属Fe体弹性模量与压强关系的嵌入原子模型研究 湖南科技学院学报 2008 12 29 20-22 省级
朱湘萍 高级实验师 Pd与第四长周期元素二元合金形成焓的亚规则模型 湖南科技学院学报 2014 5 33 33-36 省级
朱湘萍 高级实验师 Al体弹性模量与压强关系的嵌入原子模型研究 湖南科技学院学报 2014 10 35 22-24 省级
朱湘萍 高级实验师 高校实验教学质量保障及监控的探讨 实验技术与管理 2011 28 6 185-187 中文核心
朱湘萍 高级实验师 用科研项目推进大学物理实验教学改革的研究与探讨 大学物理实验 2011 3 24 110-113 省级
朱湘萍 高级实验师 光学教学中培养学生科研能力模式的探析 湖南科技学院学报 2012 4 33 52-54 省级
朱湘萍 高级实验师 四元一体教研活动模式的构建与创新 湖南科技学院学报 2013 8 3 38-40 省级
韩芹 实验师 基于双模糊PID汽轮机负荷控制系统的研究 电子世界 2014 12   26-27 省级
韩芹 实验师 汽轮机控制系统仿真研究发展与展望 计算机光盘软件与应用 2014 20   137-138 省级
 

Baidu
sogou